Требуется профессиональное размещение рекламы в отделениях Укрпочты в городах Одесса, Киев, Днепр и других крупных населенных пунктах Украины?
Обращайтесь в Effect!
|
Ви можете зробити замовлення прямо на нашому сайті – натисніть на цікаву вас ВАРТІСТЬ у таблиці нижче. |
Відразу після замовлення, з вами зв’яжеться менеджер для уточнення деталей та підтвердження замовлення |


| Рекламоноситель | г. Киев | Областные центры |
|---|---|---|
| Плакат А2 / 1 ед. | 106.26 грн | 25.41 грн |
| Плакат А3 / 1 ед. | 85 грн | 20.3 грн |
| Плакат А4 / 1 ед. | 67.76 грн | 14.84 грн |
| Плакат В1 / 1 ед. | 215.74 грн | - |
| Наклейка не более А5, воблер / 1 ед. | 63.91 грн | 10.57 грн |
| Подставка с листовками, буклетами / 1 ед. | 115 грн | 15.82 грн |
| Корпоративна стойка / 1 ед. | 92.4 грн | 67.76 грн |
| Листовка 1/3 ф. А4 | 115 | 15.82 грн |
| Монетниця, не більше ф. А5 / 1 ед | 65.31 грн | 21 грн |
| Штендер / 1 ед. | 651.84 грн | 105.56 грн |


| Рекламоноситель | Меньше 500 объектов | 501-2 000 объектов | 2 001 – 5 000 объектов | 5 001 – 10 000 объектов | Больше 10 000 объектов |
|---|---|---|---|---|---|
| Плакат А2 / 1 ед. | 19.04 грн | 18.06 грн | 16.94 грн | 16.1 грн | 15.26 грн |
| Плакат А3 / 1 ед. | 15.26 грн | 14.63 грн | 13.86 грн | 13.3 грн | 12.6 грн |
| Плакат А4 / 1 ед. | 11.06 грн | 10.57 грн | 10 грн | 9.52 грн | 9.03 грн |
| Наклейка не более А5, воблер / 1 ед. | 7.84 грн | 7.49 грн | 7.14 грн | 6.79 грн | 6.44 грн |
| Подставка с листовками, буклетами / 1 ед. | 11.9 грн | 11.41 грн | 10.92 грн | 10.36 грн | 9.87 грн |
| Листовка 1/3 ф. А4 | 11.9 грн | 11.41 грн | 10.92 грн | 10.36 грн | 7.05 грн |
| Монетниця, не більше ф. А5 / 1 ед. | 15.82 грн | 14.98 грн | 14.28 грн | 13.58 грн | 12.95 грн |
| Штендер / 1 ед. | 79.17 грн | 75.32 грн | 70 грн | 67.76 грн | 64.4 грн |
Закажите его! Отправьте заявку и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Или позвоните нам:
Найти современный вариант рекламы, который идеально совмещал бы достпную цену и высокую эффективность, не так-то просто. Сегодня, когда такие крупные города как Одесса, Киев, Днепр и другие просто переполнены самыми различными предложениями товаров и услуг от крупных и мелких компаний, выделиться среди конкурентов становится все сложней.
Однако сложно — не значит невозможно. И размещение рекламных материалов в почтовых отделениях подтверждает это.
При том, что цены на заказ этого бизнес-инструмента доступны даже для начинающего бизнесмена с весьма ограниченным бюджетом, эффект часто превосходит самые смелые ожидания.
Неудивительно: мы часто недооцениваем почту и тот потенциал, который у нее имеется в отношении продвижения продуктов в массы. Ведь в среднем в почтовое отделение за день приходит до нескольких сот человек (особенно, если мы рассматриваем крупные центральные отделения).
Но большое количество просмотров возможно только при правильном позиционировании. Как быть с этим?
Все просто: достаточно смотреть не только на цены, но и на профессионализм фирмы, которой вы решили доверить кампанию.