You can place an order directly on our website - click on the COST you are interested in in the table below
|
Immediately after ordering, a manager will contact you to clarify details and confirm the order. |


| № | ВУЗ | Количество ситилайтов | Количество студентов | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОНУ | 8 | 14200 | 2400 грн |
| 2 | ОНМА | 11 | 10100 | 2400 грн |
| 3 | ОНПУ | 14 | 15100 | 2400 грн |
| 4 | ПЕДУН | 10 | 7500 | 2400 грн |
| 5 | ОНАПТ | 4 | 7000 | 2400 грн |
| 6 | ОГАХ | 5 | 3500 | 2400 грн |
| 7 | ОГАТР | 3 | 1900 | 2400 грн |
| 8 | МАУП | 1 | 4300 | 2900 грн |
Закажите его! Отправьте заявку и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Или позвоните нам: